Monaco - Les chiffres (Démographie)

.: NOMBRE DE MONEGASQUES

Population totale, femmes, hommes
MONEGASQUES : 8.269
FEMMES : 4.700
HOMMES : 3.569

 

.: Mariages et Divorces 2008

- MARIAGES : 210
(dont 40 hommes monégasques mariés à des étrangères, 31 femmes monégasques mariées à des étrangers et 7 mariages de 2 personnes de nationalité monégasque)

- DIVORCES : 72
(dont 71 jugements et 1 arrêt)

.: Naissances déclarées en 2008


Nombre des naissances selon le lieu de domicile et le sexe
LIEU DE DOMICILE MASCULIN FEMININ TOTAL GENERAL
MONACO 116 117 233
BEAUSOLEIL 67 75 142
CAP D'AIL 12 16 28
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 52 54 106
MENTON 121 111 232
LA TURBIE 11 12 23
SAINTE-AGNES 3 4 7
CASTELLAR 0 3 3
EZE 4 6 10
GORBIO 2 3 5
LA TRINITE 2 0 2
NICE 19 18 37
BEAULIEU-SUR-MER 5 2 7
SOSPEL 14 10 24
TENDE 5 4 9
VILLEFRANCHE-SUR-MER 4 2 6
PEILLE 6 1 7
DIVERS FRANCE 16 20 36
DIVERS ITALIE 14 12 26
BELGIQUE 1 1 2
SUISSE 1 0 1
GRANDE-BRETAGNE 0 1 1
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1 0 1
KAZAKHSTAN 1 0 1
ESPAGNE 0 1 1
RUSSIE 0 1 1
TOTAL 484 486 970

Garçons : 484
Filles : 486
Jugements : 10
Reconnaissances : 7
Personnes domiciliées à MONACO : 233
Personnes domiciliées à l'étranger : 737

.: décès ENREGISTRés en 2008


Nombre des décès selon le lieu de domicile et le sexe
LIEU DE DOMICILE MASCULIN FEMININ TOTAL GENERAL
MONACO 122 120 242
BEAUSOLEIL 29 23 52
CAP D'AIL 7 12 19
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 23 12 35
MENTON 33 18 51
LA TURBIE 3 5 8
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 0 1 1
SAINTE-AGNES 1 0 1
EZE 2 0 2
CAGNES-SUR-MER 1 0 1
GORBIO 0 1 1
NICE 32 16 48
BEAULIEU-SUR-MER 3 2 5
SOSPEL 3 0 3
VILLEFRANCHE-SUR-MER 5 2 7
DIVERS FRANCE 31 20 52
DIVERS ITALIE 5 5 10
RUSSIE 0 1 1
GRANDE-BRETAGNE 0 1 1

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

0 1 1
ALLEMAGNE 1 0 1
SUISSE 1 0 1
TOTAL 303 242 545

Personnes domiciliées à Monaco : 242
Personnes domiciliées à l'Etranger : 303

 

[Retour au Menu]